Procesorius Intel CPU Desktop Core i3-6300 (3.8GHz, 4MB,LGA1151) box
UNKNOWN
Procesorius Intel CPU Desktop Core i5-6600K (3.5GHz, 6MB,LGA1151) box, no cooling included
Procesorius Intel Core i3-6320, Dual Core, 3.90GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY
Procesorius INTEL CPU Xeon Processor E3-1246v3 (3.50 GHz, 8 MB, S1150) Box, INTEL HD Graphics P4600
Procesorius Intel CPU Desktop Pentium G3260 (3.3GHz, 3MB, LGA1150) box
Procesorius Intel CPU Desktop Pentium G4400 (3.3GHz, 3MB, LGA1151) box
Procesorius Intel CPU Desktop Core i3-6100 (3.7GHz, 3MB,LGA1151) box
Procesorius Intel Core i3-6300, Dual Core, 3.80GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 47W, VGA, TRAY
AMD procesor APU 7650K, Socket FM2, Quad-Core 3.8 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
INTEL Core I7-6700K 4,0GHz LGA1151 Box
Intel Core i5-5675C, Quad Core, 3.10GHz, 4MB, LGA1150, 14nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3470, Dual Core, 3.60GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Pentium G3240T, Dual Core, 2.70GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
AMD Athlon II X4 860K socket FM2+, Quad-Core 3.7 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
FX-8320E AM3+, 3.5GHz, 64bit, 8MB, cache L2, 95W, BOX
Intel Core i3-4130T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
AMD X8 FX-8370 4.0GHz BOX (AM3+) (125W,16MB)
AMD X8 FX-9370 4.4GHz BOX (AM3+) (220W,16MB)
Intel Pentium G3440, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3240, Dual Core, 3.10GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G2140, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Core i7-3770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
AMD APU A8-6500, socket FM2, Quad-Core 3.5 GHz, L2 Cache 4MB, 65W, BOX
AMD A4 X2 3400, socket FM1, 2.7 GHz, 1MB, 65W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2450 2.10 GHz, 8C, 20M Cache, LGA1356, 95W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2603 1.80GHz, 10M Cache, 6.4 GT/sec, LGA2011, 80W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2620 2.00 GHz, 15M Cache, LGA2011, 95W, BOX
Intel Pentium G3450, Dual Core, 3.40GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3420, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3250, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G2030, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Pentium G2130, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Pentium G3220, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i7-4960X Extreme Edition, Hexa Core, 3.6GHz, 15MB, LGA2011, 22nm, BOX
Intel Core i7-4960X Extreme Edition, Hexa Core, 3.6GHz, 15MB, LGA2011, 22nm,TRAY
Intel Core i7-4820K, Quad Core, 3.70GHz, 10MB, LGA2011, 22nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-4930K, Hexa Core, 3.40GHz, 12MB, LGA2011, 22nm, 130W, BOX
Intel Core i7-4930K, Hexa Core, 3.40GHz, 12MB, LGA2011, 22nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-4820K, Quad Core, 3.70GHz, 10MB, LGA2011, 22nm, 130W, BOX
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3970X Extreme Edition, Hexa Core, 3.5GHz, 15MB, LGA2011, 32nm, BOX
Intel Core i7-3970X Extreme Edition, Hexa Core, 3.5GHz, 15MB, LGA2011, 32nm,TRAY
Intel Core i7-3820, Quad Core, 3.60GHz, 10MB, LGA2011, 32nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-3930K, Hexa Core, 3.20GHz, 12MB, LGA2011, 32nm, 130W, TRAY
Intel Core i7-3770S, Quad Core, 3.1GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i7-3770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i7-3770S, Quad Core, 3.1GHz, 8MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570S, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3470T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3570, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3570, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3470S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-3470S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3340S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3470, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3470, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3340, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i5-3340, Quad Core, 3.10GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3340S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-3330, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, TRAY
Intel Core i5-3330, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, VGA, BOX
Intel Core i3-4330, Dual Core, 3.50GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4130T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-3250, Dual Core, 3.50GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Core i3-3220, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Core i3-3220T, Dual Core, 2.80GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i3-3240, Dual Core, 3.40GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Celeron G470, Single Core, 2.00GHz, 1.5MB, LGA1155, 32nm, 35W, VGA, BOX
Intel Celeron G1820, Dual Core, 2.70GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Celeron G1840, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Celeron G1630, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Celeron G1610, Dual Core, 2.60GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
Intel Celeron G1610T, Dual Core, 2.30GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Celeron G1620, Dual Core, 2.70GHz, 2MB, LGA1155, 22nm, 55W, VGA, BOX
AMD Sempron 3850 AM1, 1.3 GHz, 2MB cache L2, 25W, BOX
AMD FX-9370 socket AM3+, 64bit, 4,4GHz, 220W, cache 16MB, BOX
AMD FX-9370, X8, socket AM3+, 64bit, 4.4GHz, 220W, cache L2 8MB, BOX
AMD FX-9590, X8, socket AM3+, 64bit, 4.7GHz, 220W, cache L2 8MB, BOX
AMD FX-8370E, X8, socket AM3+, 64bit, 3.3GHz, 95W, cache 8MB, BOX
AMD Athlon II X2 340 socket FM2, Dual-Core 3.2 GHz, L2 Cache 2MB, BOX
AMD Athlon 5350 AM1, 2.05 GHz, 2MB cache L2, 25W, BOX
AMD Athlon II X2 240e, dual core, socket AM3, 2.8GHz, 2MB L2 cache, 45W, tray
AMD APU A8-5600K , socket FM2, Quad-Core 3.6 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD APU A8-6600K, socket FM2, Quad-Core 3.9 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD Athlon 5150 AM1, 1.6 GHz, 2MB cache L2, 25W, BOX
AMD APU A4-6320, socket FM2, Dual-Core 3.8 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD APU A6-5400K , socket FM2, Dual-Core 3.6 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
AMD APU A10-6800K, socket FM2, Quad-Core 4.1 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD APU A4-4020 socket FM2, Dual-Core , 3.2GHz, 1MB, 65W, BOX
AMD APU A10 7850K socket FM2, Quad-Core 3.7 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
AMD APU A10-5800K , socket FM2, Quad-Core 3.8 GHz, L2 Cache 4MB, 100W, BOX
AMD APU A10 7700K socket FM2, Quad-Core 3.4 GHz, L2 Cache 4MB, 95W, BOX
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
INTEL Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4600
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8350 (4.0GHz,16MB,125W,AM3+) box
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8320 (3.5GHz,16MB,125W,AM3+) box